Die wichtigsten Vorteile der Poolüberdachung
- Sicherheit für Ihre Kinder und Haustiere
- Verlängerung der Badesaison um mindestens 2 Monate
- Erhöhung der Wassertemperatur um bis zu 10 °C
- Rentabilität der Investition durch Einsparungen bei den Heizkosten für den Pool
- Geringere Wasserpflegekosten und weniger Sorgen über herabfallende Blätter und andere Luftschadstoffe
Preislisten für Schwimmbadüberdachungen
2-Segment-Schwimmbadüberdachung für Eleganz Schwimmbad
Abmessungen der Schwimmbadüberdachung (in cm) Länge x innere Breite (äußere Breite) x Höhe des größten Segments |
Schienenlänge | Preis Schienen Standard |
Aufpreis Laufschiene Komfort |
Aufpreis Laufschiene Niedrig |
|
---|---|---|---|---|---|
440x240(260)x80 | 440cm + 250cm | 2 942 € | + 265 € | + 403 € | Kaufen |
440x320(350)x65 | 440cm + 250cm | 3 085 € | + 265 € | + 403 € | Kaufen |
3-Segment-Schwimmbadüberdachung für Eleganz Schwimmbad
Abmessungen der Schwimmbadüberdachung (in cm) Länge x innere Breite (äußere Breite) x Höhe des größten Segments |
Schienenlänge | Preis Schienen Standard |
Aufpreis Laufschiene Komfort |
Aufpreis Laufschiene Niedrig |
|
---|---|---|---|---|---|
640x320(350)x70 | 640cm + 250cm | 3 900 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
640x345(375)x80 | 640cm + 250cm | 4 026 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
640x360(390)x80 | 640cm + 250cm | 4 115 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
640x395(425)x80 | 640cm + 250cm | 4 164 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
640x410(440)x85 | 640cm + 250cm | 4 209 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
640x450(480)x115 | 640cm + 250cm | 4 518 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
640x550(580)x115 | 640cm + 250cm | 4 670 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
740x320(350)x70 | 740cm + 300cm | 4 330 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
740x345(375)x80 | 740cm + 300cm | 4 429 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
740x360(390)x80 | 740cm + 300cm | 4 473 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
740x395(425)x80 | 740cm + 300cm | 4 545 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
740x410(452)x85 | 740cm + 300cm | 4 612 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
740x450(480)x115 | 740cm + 300cm | 4 720 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
740x550(580)x115 | 740cm + 300cm | 4 912 € | + 274 € | + 533 € | Kaufen |
4-Segment-Schwimmbadüberdachung für Eleganz Schwimmbad
Abmessungen der Schwimmbadüberdachung (in cm) Länge x innere Breite (äußere Breite) x Höhe des größten Segments |
Schienenlänge | Preis Schienen Standard |
Aufpreis Laufschiene Komfort |
Aufpreis Laufschiene Niedrig |
|
---|---|---|---|---|---|
840x320(364)x75 | 840cm + 250cm | 4 952 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
840x345(389)x85 | 840cm + 250cm | 5 069 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
840x360(404)x85 | 840cm + 250cm | 5 096 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
840x395(440)x85 | 840cm + 250cm | 5 073 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
840x410(452)x90 | 840cm + 250cm | 5 123 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
840x450(492)x120 | 840cm + 250cm | 5 297 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
840x550(592)x120 | 840cm + 250cm | 5 445 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
980x360(404)x85 | 980cm + 300cm | 5 534 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
980x395(440)x85 | 980cm + 300cm | 5 593 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
980x410(452)x90 | 980cm + 300cm | 5 633 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
980x450(492)x120 | 980cm + 300cm | 5 736 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
980x550(592)x120 | 980cm + 300cm | 5 955 € | + 309 € | + 578 € | Kaufen |
5-Segment-Schwimmbadüberdachung für Eleganz Schwimmbad
Abmessungen der Schwimmbadüberdachung (in cm) Länge x innere Breite (äußere Breite) x Höhe des größten Segments |
Schienenlänge | Preis Schienen Standard |
Aufpreis Laufschiene Komfort |
Aufpreis Laufschiene Niedrig |
|
---|---|---|---|---|---|
1040x360(418)x90 | 1040cm + 250cm | 6 211 € | + 336 € | + 618 € | Kaufen |
1040x410(478)x95 | 1040cm + 250cm | 6 305 € | + 336 € | + 618 € | Kaufen |
1040x450(508)x125 | 1040cm + 250cm | 6 403 € | + 336 € | + 618 € | Kaufen |
1040x500(558)x125 | 1040cm + 250cm | 6 596 € | + 336 € | + 618 € | Kaufen |
1230x500(558)x125 | 1230cm + 250cm | 7 218 € | + 336 € | + 618 € | Kaufen |
Preis für die Installation: 157 €
Transportkosten: 0,45 €/km
Dacheindeckung ist im Preis inbegriffen
Zuschläge für Profilfarboptionen
Im Preis inbegriffen
+ 90 €
+ 292 €
Zuschläge für Fülloptionen
hohl 10 mm
Frei
hohl 10 mm
ab 157 €
4 mm
ab 918 €
4 mm
ab 1 277 €
Was kann bestellt werden
Im Jahr 2016 haben wir mit der Produktion von Vollpolycarbonat-Fronten für Dächer mit Hohlpolycarbonat begonnen. Dank dieser Diversifizierung ist diese Option beliebt geworden und andere Unternehmen haben sie in ihr Produktionsprogramm aufgenommen.
Wir empfehlen sie überall dort, wo Sie eine Stirnwand vor einer Sitzecke oder vor den Fenstern Ihres Hauses haben. Wenn Sie von Ihrem Pool aus eine schöne Aussicht und eine abwechslungsreiche Landschaft haben, empfehlen wir es ebenfalls sehr.
Technische Parameter
Alle Schienen sind anodisiert/champagnerfarben.
Schienen Standard
Die Standardschiene für Poolüberdachungen. Im Vergleich zu anderen Schienen ist diese Schiene die witterungsbeständigste und wartungsfreundlichste. Sie kann nicht im Pflaster versenkt werden.
Höhe: 22mm
Höhe der Standardschiene | 22mm |
Breite der 3-Schiene | 150mm |
Breite der 4-Schiene | 220mm |
Breite der 5-Schiene | 300mm |
Laufschiene Komfort
die "goldene Mitte" Die Schiene kann in den Gehweg eingelassen werden. Die Schraubenköpfe sind unter einer Aluminiumkappe versteckt.
Höhe: 22 mm
Höhe der Standardschiene | 22mm |
Breite der 3-Schiene | 220mm |
Breite der 4-Schiene | 295mm |
Breite der 5-Schiene | 380mm |
Laufschiene Niedrig
Die niedrigste und eleganteste Art der Dachreling.
Höhe: 15 mm
Höhe der Standardschiene | 16mm |
Breite der 3-Schiene | 220mm |
Breite der 4-Schiene | 295mm |
Breite der 5-Schiene | 380mm |
Bezeichnung der seitlichen Eingangsseite
Tragende Profile
Vordere Fassade: 7cm bis 18cm
Abmessungen der Schwimmbadüberdachung
640x320(350)x90 = ExA(B)xV
- E - Länge des Daches
- A - Innere Breite der Dachschienen
- B - Äußere Breite der Dachschienen
- F - Schienenverlängerung
- G - Elevation der Vordachfläche
- V - Höhe des größten Segments
Bauvorbereitung für die Poolüberdachung
- Bauvorbereitung für die Schwimmbadüberdachung - Montageanleitung - Standardschienen (PDF - 4,7MB)
- Bauvorbereitung für die Schwimmbadüberdachung - Montageanleitung - Laufschiene (PDF - 16,1MB)
Wenn Sie sich für Schwimmbadüberdachung Eleganz interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.