Skimmerbecken sind der beliebteste und am häufigsten verkaufte Beckentyp. Sie zeichnen sich durch eine einfachere Wasseraufbereitungstechnik als Überlaufbecken aus. Die Becken werden normalerweise bis zu einer Größe von 10 x 4 m hergestellt.
Beschreibung: Für den Abschluss des Beckenrandes empfehlen wir einen Aluminiumrand - ein elegantes Design.
Die wichtigsten Vorteile
- Lange Lebensdauer von 30 Jahren
- Farbechtheit
- Hohe Festigkeit und Zähigkeit
- Kantenbearbeitung aus Aluminium
Skimmerbecken-Preisliste
Die Preise für den Pool sind mit der integrierten Ecktreppe angegeben.
Abmessungen des Schwimmbeckens (in Metern) |
Dicke der Schale | Tiefe 120 cm | Tiefe 130 cm - 150 cm |
|
---|---|---|---|---|
Schwimmbad 3x2m | 5 mm | 2 414 € | 2 548 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 4x2m | 5 mm | 2 593 € | 2 727 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 4x3m | 5 mm | 2 638 € | 2 772 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 5x3m | 5 mm | 2 973 € | 3 108 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 6x3m | 6 mm | 3 367 € | 3 502 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 7x3m | 6 mm | 3 650 € | 3 784 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 6x3,5m | 6 mm | 3 605 € | 3 739 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 7x3,5m | 6 mm | 3 891 € | 4 026 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 7,5x3,5m | 8 mm | 4 294 € | 4 429 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 8x3,5m | 8 mm | 4 299 € | 4 433 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 9x3,5m | 8 mm | 4 541 € | 4 675 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 10x3,5m | 8 mm | 4 746 € | 4 881 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 7x4m | 8 mm | 4 348 € | 4 482 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 8x4m | 8 mm | 4 460 € | 4 617 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 9x4m | 8 mm | 5 038 € | 5 172 € | mehr Infos » |
Schwimmbad 10x4m | 8 mm | 5 127 € | 5 261 € | mehr Infos » |
*Preise inklusive Mehrwertsteuer 21%
Bauvorbereitung des Pools
Wenn Sie sich für Skimmerbecken interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.